売買物件詳細情報
【事務所(建物一部)】長野県松本市深志 | |||||
価格 | 建物名 | 春日ビル2階 | 専有面積 | ||
築年数 | -/- | 階建・階 | 4階 / 2階 | 建物構造 | 春日ビル2階 |
担当者からのコメント | 1井上デパート・銀行等近く |
沿線・駅 | JR篠ノ井線 松本 | バス・徒歩 |
【駅徒歩】 5分 距離:400m |
通学区 | - |
管理費(月額) | 近有 |
積立金(月額) | - | 駐車場(月額) | - |
土地権利 | - | 借地期間・地代(月額) | その他一時金 | - | |
保証金 | 2ヶ月 |
権利金 | - | 都市計画 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - | 用途地域 | 商業地域 |
国土法 | - | 管理形態 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 現況 | 空家 | 年間予定賃料収入 | - |
利回り | - | 条件等 | - | 引渡し | 即時 |
設備 | トイレ/エアコン/給湯/都市ガス | ||||
その他 | 飲食店不可/即入居可/リフォーム済/2階以上の物件 | ||||
居抜き(店舗) | - | ||||
備考 |
松本インターまで3,900m車13分/松本駅まで400m徒歩5分/ イオンモールまで1,300m徒歩17分/松本郵便局まで450m徒歩6分 |
||||
取引態様 | 媒介 |
更新日:2024年11月21日(次回更新予定日:2024年12月05日)
更新日:2024年11月21日
(次回更新予定日:2024年12月05日)
この物件について問い合わせる 0263-32-1235
売買仲介手数料について
取引態様が媒介の場合、国土交通省告示1552号の宅地建物取引業報酬に基づき取引額に応じて以下の手数料が別途必要になります。
取引額 |
200万円以下の場合 400万円以下の場合 400万円を超える場合 |
規定手数料 |
取引額の5% 取引額の4%+2万円 取引額の3%+6万円 |
※上記金額には別途消費税がかかります。